வெற்றிக்காக ஏன் காத்திருக்க வேண்டும்? வரைவுக்குப் பிந்தைய ஒப்பந்தங்களைச் செய்ய வர்த்தக விளக்கப்படத்தைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் உங்கள் லீக்கின் வர்த்தக சந்தையில் செல்ல உங்களுக்கு உதவ, ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்புகளுடன் உங்கள் குழுவை மேம்படுத்தவும்.

அக்டோபர் 6, 2026
இரவு 8:48 மணிக்கு ET
•
2 நிமிட வாசிப்பு
லீக்கைச் சுற்றி நிறைய நடப்பதால், உங்கள் அணிக்கு உதவ வர்த்தகம் செய்வது பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. இது சில வெற்றிகளுக்கான உங்கள் பாதையாக இருக்கலாம்.
பதினைந்து சீசன்களுக்கு முன்பு, பேண்டஸி கால்பந்து வர்த்தக விளக்கப்படம் சிபிஎஸ் ஸ்போர்ட்ஸால் உருவாக்கப்பட்டது, மேலாளர்கள் தங்கள் லீக்குகளில் நியாயமான வர்த்தகத்தை செய்ய உதவும் ஒரே நோக்கத்துடன். அதன்பிறகு, வர்த்தக விளக்கப்படம் நான்கு-பாயிண்ட்-பர்-பாஸ் டச் டவுன் லீக் மற்றும் அரை-பிபிஆர் லீக்கை உள்ளடக்கியதாக விரிவடைந்துள்ளது.
இப்போது வர்த்தகத்தில் பயப்பட ஒன்றுமில்லை.
கீழே உள்ள வீரர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட புள்ளிகள், எதிர்பார்க்கப்படும் எதிர்கால செயல்திறன், எதிர்கால அட்டவணைகள் மற்றும் (ஒருவேளை மிக முக்கியமாக) பொது உணர்வுகளால் தீர்மானிக்கப்படும் அவர்களின் பேண்டஸி மதிப்பின் நீண்ட கால அளவீட்டைப் பிரதிபலிக்கிறது. பேண்டஸி கால்பந்து வர்த்தக அட்டவணையில் கடந்தகால செயல்திறன் முக்கிய காரணியாக இல்லை.
வீரர்களின் மதிப்புகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம், நீங்கள் எந்த வீரர்களைப் பெற வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம். எனினும், ஃபேண்டஸி மேலாளர்கள் ஒரு பக்கம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வீரர்களைக் கொண்ட எந்த வர்த்தகத்திலிருந்தும் மதிப்பில் 10% கழிக்க வேண்டும். மேலும், இன்னும் சிலர் இரண்டு-க்யூபி அல்லது முழு-பிபிஆர் லீக்குகளில் மட்டுமே முறையான மதிப்பைக் கொண்டுள்ளனர் (இதனால் ஒரு-க்யூபி அல்லது பிபிஆர் அல்லாத லீக்குகளில் எந்த மதிப்பும் பட்டியலிடப்படவில்லை).
இந்த பட்டியல் 2026 பிரச்சாரத்திற்கான “ஓய்வு-கால” தரவரிசையாகவும் செயல்படுகிறது.
இறுதியாக, தரவரிசையில் இல்லாத எந்த வீரரும் நான்கு புள்ளிகளுக்கு மேல் மதிப்புள்ளதாகக் கருதப்பட வேண்டும்.
உங்கள் லீக்குகளில் இருந்து ஏதேனும் கேள்விகள், கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது வர்த்தக அறிக்கைகளுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்: மூலம் டேவ் ரிச்சர்ட் மின்னஞ்சல் ஓ சமூக ஊடகங்கள். நீங்கள் ஒரு வரியை கைவிட்டால், வர்த்தக விளக்கப்படத்தின் எதிர்கால பதிப்புகளில் இது உண்மையில் உதவுகிறது.
காலாண்டு வர்த்தக மதிப்புகள்
| ஜோஷ் ஆலன் | BUF | 22 | 22 | 48 |
| லாமர் ஜாக்சன் | BAL | 13 | 13 | 30 |
| ப்ரோக் பர்டி | எஸ்.எஃப் | 12 | 13 | 30 |
| பேட்ரிக் மஹோம்ஸ் | கே.சி | 12 | 13 | 30 |
| டாக் பிரெஸ்காட் | DAL | 11 | 12 | 28 |
| ஜோ பர்ரோ | CIN | 11 | 12 | 28 |
| காலேப் வில்லியம்ஸ் | சிஎச்ஐ | 9 | 9 | 22 |
| ட்ரெவர் லாரன்ஸ் | ஜாக் | 9 | 9 | 22 |
| டைலர் ஷஃப் | எண் | 8 | 8 | 20 |
| ஜாரெட் கோஃப் | DET | 7 | 8 | 20 |
| பிரைஸ் யங் | கார் | 7 | 7 | 18 |
| மேத்யூ ஸ்டாஃபோர்ட் | LAR | 7 | 7 | 18 |
| டிரேக் மாயே | என்.இ | 5 | 5 | 14 |
| ஜாலன் உடம்பு சரியில்லை | PHI | — | — | 12 |
| ஜெய்டன் டேனியல்ஸ் | ஐ.எஸ் | — | — | 12 |
| ஜோர்டானின் காதல் | ஜிபி | — | — | 12 |
| ஜேக்கபி பிரிசெட் | ARI | — | — | 11 |
| கிர்க் கசின்ஸ் | எல்வி | — | — | 11 |
| சிஜே ஸ்ட்ரோட் | HOU | — | — | 11 |
| ஆரோன் ரோட்ஜர்ஸ் | PIT | — | — | 11 |
| சாம் டார்னால்ட் | கடல் | — | — | 10 |
| ஜஸ்டின் ஹெர்பர்ட் | LAC | — | — | 10 |
| போ நிக்ஸ் | DEN | — | — | 10 |
| கைலர் முர்ரே | MIN | — | — | 9 |
| மைக்கேல் பெனிக்ஸ் ஜூனியர் | ஏடிஎல் | — | — | 8 |
| தேஷான் வாட்சன் | CLE | — | — | 8 |
| ஜீன் ஸ்மித் | NYJ | — | — | 7 |
| மாலிக் வில்லிஸ் | எம்ஐஏ | — | — | 7 |
| பேக்கர் மேஃபீல்ட் | காசநோய் | — | — | 7 |
| டேனியல் ஜோன்ஸ் | இந்திய | — | — | 7 |
| ஜேம்ஸ் வின்ஸ்டன் | நியூயார்க் | — | — | 6 |
| கேம் வார்டு | பத்து | — | — | 5 |
| ஜலோன் டேனியல்ஸ் | காசநோய் | — | — | 5 |
| ஜேஜே மெக்கார்த்தி | நியூயார்க் | — | — | 5 |
| பெர்னாண்டோ மெண்டோசா | எல்வி | — | — | 5 |
வர்த்தக மதிப்புகளுக்குத் திரும்புகிறது
| ஜஹ்மிர் கிப்ஸ் | DET | 51 | 52.5 | 54 |
| பிஜான் ராபின்சன் | ஏடிஎல் | 50 | 51.5 | 53 |
| கென்னத் வாக்கர் III | கே.சி | 47 | 48.5 | 50 |
| ஜொனாதன் டெய்லர் | இந்திய | 41 | 41.5 | 42 |
| கிறிஸ்டியன் மெக்காஃப்ரி | எஸ்.எஃப் | 39 | 40.5 | 42 |
| ஜேம்ஸ் குக் | BUF | 39 | 39.5 | 40 |
| டெரிக் ஹென்றி | BAL | 38 | 38 | 38 |
| ஜாவோன்டே வில்லியம்ஸ் | DAL | 30 | 31 | 32 |
| சேஸ் பிரவுன் | CIN | 28 | 30 | 32 |
| கைரன் வில்லியம்ஸ் | LAR | 29 | 29.5 | 30 |
| சுபா ஹப்பார்ட் | கார் | 25 | 26 | 27 |
| ஆஷ்டன் ஜீன்டி | எல்வி | 24 | 25.5 | 27 |
| டி’ஆண்ட்ரே ஸ்விஃப்ட் | சிஎச்ஐ | 23 | 23.5 | 24 |
| ப்ரீஸ் ஹால் | NYJ | 22 | 23 | 24 |
| சாக்வான் பார்க்லி | PHI | 21 | 21.5 | 22 |
| கேம் Skattebo | நியூயார்க் | 16 | 17 | 18 |
| பைஷுல் டுடென் | ஜாக் | 15 | 15.5 | 16 |
| ஜெய்லன் வாரன் | PIT | 14 | 15 | 16 |
| பக்கி இர்விங் | காசநோய் | 14 | 15 | 16 |
| ஜெரிமியா அன்பு | ARI | 13 | 14 | 15 |
| ஓமரியன் ஹாம்ப்டன் | LAC | 13 | 13 | 13 |
| ரம்மண்ட்ரே ஸ்டீவன்சன் | என்.இ | 12 | 12.5 | 13 |
| குயின்ஷான் ஜட்கின்ஸ் | CLE | 11 | 11.5 | 12 |
| டிராவிஸ் எட்டியென் ஜூனியர் | எண் | 10 | 10.5 | 11 |
| ஆரோன் ஜோன்ஸ் | MIN | 9 | 9 | 9 |
| டேவிட் மாண்ட்கோமெரி | HOU | 8 | 8.5 | 9 |
| ஜோஷ் ஜேக்கப்ஸ் | ஜிபி | 8 | 8 | 8 |
| ஆர்ஜே ஹார்வி | DEN | 6 | 7 | 8 |
| இமானுவேல் வில்சன் | கடல் | 7 | 7 | 7 |
| டோனி பொல்லார்ட் | பத்து | 7 | 7 | 7 |
| சாக் சார்போனட் | கடல் | 7 | 7 | 7 |
| ஆல்வின் கமரா | எண் | 6 | 6.5 | 7 |
| ஒல்லி கார்டன் | எம்ஐஏ | 6 | 6 | 6 |
| கைல் மோனங்கை | சிஎச்ஐ | 6 | 6 | 6 |
| ஜோர்டான் மேசன் | MIN | 6 | 6 | 6 |
| ஜடாரியன் விலை | கடல் | 6 | 6 | 6 |
| வூடி மார்க்ஸ் | HOU | 5 | 5.5 | 6 |
| TreVeyon ஹென்டர்சன் | என்.இ | 5 | 5.5 | 6 |
| கீட்டன் மிட்செல் | LAC | — | — | 6 |
| ஜேக்கரி க்ரோஸ்கி-மெரிட் | ஐ.எஸ் | 5 | 5 | 5 |
| பிரேலன் ஆலன் | NYJ | 5 | 5 | 5 |
| பிளேக் கோரம் | LAR | 5 | 5 | 5 |
| ஜேகே டாபின்ஸ் | DEN | 5 | 5 | 5 |
| கேலன் பிளாக் | எஸ்.எஃப் | 5 | 5 | 5 |
பரந்த ரிசீவர் வர்த்தக மதிப்பு
| ஜாக்சன் ஸ்மித்-நஜிக்பா | கடல் | 48 | 50 | 52 |
| ஜாமர் சேஸ் | CIN | 43 | 44.5 | 46 |
| CeeDee ஆட்டுக்குட்டி | DAL | 40 | 42 | 44 |
| அமோன்-ரா செயின்ட் பிரவுன் | DET | 38 | 40 | 42 |
| கிறிஸ் ஓலவ் | எண் | 35 | 37 | 39 |
| புகா நாகுவா | LAR | 35 | 37 | 39 |
| ஜஸ்டின் ஜெபர்சன் | MIN | 34 | 36 | 38 |
| ஜாய் மலர்கள் | BAL | 31 | 32.5 | 34 |
| நிகோ காலின்ஸ் | HOU | 30 | 31.5 | 33 |
| டிரேக் லண்டன் | ஏடிஎல் | 26 | 28 | 30 |
| ஜார்ஜ் பிக்கன்ஸ் | DAL | 21 | 22 | 23 |
| டெவோண்டா ஸ்மித் | PHI | 20 | 21 | 22 |
| டெட்டாய்ரோவா மெக்மில்லன் | கார் | 17 | 19 | 21 |
| பார்க்கர் வாஷிங்டன் | ஜாக் | 17 | 19 | 21 |
| காரெட் வில்சன் | NYJ | 16 | 18 | 20 |
| கிறிஸ்டியன் வாட்சன் | ஜிபி | 17 | 18 | 19 |
| டீ ஹிக்கின்ஸ் | CIN | 17 | 18 | 19 |
| ஏஜே பிரவுன் | என்.இ | 16 | 17.5 | 19 |
| டிஜே மூர் | BUF | 14 | 15 | 16 |
| தாவண்டே ஆடம்ஸ் | LAR | 14 | 15 | 16 |
| மாலிக் நாபர்ஸ் | நியூயார்க் | 13 | 14.5 | 16 |
| மைக் எவன்ஸ் | எஸ்.எஃப் | 13 | 14.5 | 16 |
| மைக்கேல் வில்சன் | ARI | 12 | 14 | 16 |
| ஜெய்லன் வாடில் | DEN | 12 | 13.5 | 15 |
| ராஷி ரைஸ் | கே.சி | 12 | 13.5 | 15 |
| மத்தேயு கோல்டன் | ஜிபி | 12 | 13 | 14 |
| லாட் மெக்கன்கி | LAC | 11 | 12 | 13 |
| டெர்ரி மெக்லாரின் | ஐ.எஸ் | 10 | 11 | 12 |
| ஜலன் கோக்கர் | கார் | 9 | 10 | 11 |
| எமேகா எக்புகா | காசநோய் | 9 | 10 | 11 |
| லூதர் பர்டன் III | சிஎச்ஐ | 8 | 9.5 | 11 |
| ஜேம்சன் வில்லியம்ஸ் | DET | 8 | 9 | 10 |
| டிகே மெட்கால்ஃப் | PIT | 7 | 8 | 9 |
| தீபோ சாமுவேல் | எஸ்.எஃப் | 7 | 7.5 | 8 |
| ரோம் ஒடுன்ஸ் | சிஎச்ஐ | 6 | 7 | 8 |
| கார்னெல் டேட் | பத்து | 6 | 7 | 8 |
| தேவாவ்ன் வேலே | எண் | 6 | 7 | 8 |
| ஜோஷ் டவுன்ஸ் | இந்திய | 6 | 7 | 8 |
| ஸ்டீபன் டிக்ஸ் | ஐ.எஸ் | 6 | 7 | 8 |
| டைரீக் மலை | FA | 6 | 7 | 8 |
| ஜோர்டான் அடிசன் | MIN | 6 | 7 | 8 |
| டென்சல் பாஸ்டன் | CLE | 6 | 6.5 | 7 |
| ரோமியோ டப்ஸ் | என்.இ | 5 | 5.5 | 6 |
| கீனன் ஆலன் | இந்திய | — | — | 6 |
| கலிஃப் ரேமண்ட் | சிஎச்ஐ | — | — | 5 |
இறுக்கமான வர்த்தக மதிப்புகள்
| பிராக் போவர்ஸ் | எல்வி | 28 | 29.5 | 31 |
| ட்ரே மெக்பிரைட் | ARI | 27 | 29 | 31 |
| ஜார்ஜ் கிட்டில் | எஸ்.எஃப் | 15 | 16.5 | 18 |
| சாம் லாபோர்டா | DET | 10 | 12 | 14 |
| டைலர் வாரன் | இந்திய | 9 | 10.5 | 12 |
| ஜுவான் ஜான்சன் | எண் | 8 | 9.5 | 11 |
| டால்டன் கின்கெய்ட் | BUF | 8 | 9 | 10 |
| டிராவிஸ் கெல்ஸ் | கே.சி | 8 | 9 | 10 |
| அநேகமாக ஏசாயா | நியூயார்க் | 7 | 8.5 | 10 |
| டல்லாஸ் கோடெர்ட் | PHI | 7 | 8 | 9 |
| டக்கர் கிராஃப்ட் | ஜிபி | 6 | 7 | 8 |
| ஹரோல்ட் ஃபனின் ஜூனியர் | CLE | 6 | 7 | 8 |
| கோல்ஸ்டன் லவ்லேண்ட் | சிஎச்ஐ | 5 | 5.5 | 6 |
| கென்யான் சாதிக் | NYJ | 5 | 5.5 | 6 |
| மார்க் ஆண்ட்ரூஸ் | BAL | — | — | 5 |