2026 டாட்ஜர்ஸ் ரெகுலர் சீசன் முடிந்துவிட்டது, சீசனின் இறுதி வாரம் மற்றும் இறுதி மாதத்தைப் பார்த்தோம். கூடுதல் 54 கேம்களுடன் மூன்றாம் பாகத்தில் சீசன் எப்படி விளையாடியது என்பதை இப்போது பார்க்கலாம்.
2026 டோட்ஜர்ஸ் சீசன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது
| பிரிக்கவும் | WL | இயங்கும் வேறுபாடு. | BA/OBP/SLG | wRC+ | சகாப்தம் | சகாப்தம்- |
| 1வது 54 | 34-20 | +108 | .258/.344/.427 | 113 | 3.10 | 74 |
| 2வது 54 | 34-20 | +48 | .265/.338/.438 | 113 | 4.08 | 97 |
| 3வது 54 | 32-22 | +45 | .247/.332/.408 | 105 | 3.46 | 83 |
சீசனின் இறுதி மூன்றில் இந்த தவறு சரிந்தது, ஆனால் பிட்ச் ஊழியர்களிடமிருந்து ஒரு பவுன்ஸ் பேக் மூலம் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டது. இறுதி 54 ஆட்டங்களில் இரண்டு ஆட்டங்களில், டோட்ஜர்ஸ் பருவத்தின் மிக நீண்ட தோல்விகளைத் தொடங்கினர், ஏழு நேரான கேம்களை கைவிட்டனர், ஆனால் பிரச்சாரத்தின் இறுதி மூன்றில் 32 கேம்களை வென்றது, 96-வெற்றி தொடர்.
பிடிப்பவர்களில் தொடங்கி குற்றத்தை முதலில் தோண்டி எடுப்போம்.
வேட்டைக்காரர்கள்
| வீரர் | தொடங்குகிறது | இன்னும் | 2B-HR | ஆர்-ஆர்பிஐ | BA/OBP/SLG | wRC+ |
| ஸ்மித் 1வது | 38 | 170 | 3-4 | 18-20 | .242/.318/.342 | 85 |
| ஸ்மித் 2வது | 7 | 31 | 10-2 | 5-3 | .292/.452/.625 | 193 |
| ஸ்மித் 3வது | 15 | 75 | 4-4 | 12-11 | .290/.400/.548 | 160 |
| அவசரம் 1வது | 22 | 91 | 2-7 | 14-17 | .263/.352/.550 | 146 |
| அவசரம் 2வது | 35 | 147 | 2-4 | 22-16 | .254/.333/.423 | 109 |
| அவசரமாக 3வது | 2 | 15 | 0-1 | 1-3 | .071/.133/.286 | 11 |
| Feduccia 3வது | 25 | 91 | 2-1 | 6-7 | .197/.322/.263 | 73 |
| ரோட்வெட் 3வது | 9 | 28 | 0-0 | 0-1 | .185/.185/.185 | -3 |
| அல்போன்சா 2வது | 6 | 16 | 2-0 | 2-2 | .188/.188/.313 | 30 |
| அல்போன்சா 3வது | 3 | 12 | 0-0 | 1-2 | .167/.167/.167 | -14 |
| ராபின்சன் 2வது | 6 | 26 | 0-0 | 1-1 | .087/.087/.087 | -61 |
| மொத்தம் 1வது | 261 | 5-11 | 32-37 | .249/.330/.415 | 107 | |
| ஒட்டுமொத்தமாக 2வது | 220 | 14-6 | 30-22 | .233/.313/.399 | 95 | |
| ஒட்டுமொத்தமாக 3வது | 221 | 6-6 | 20-24 | .215/.311/.340 | 84 |
தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது ஆண்டாக, டாட்ஜர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு வில் ஸ்மித் மற்றும் டால்டன் ரஷிங் இல்லாமல் தங்களைக் கண்டுபிடித்தனர், மேலும் பென் ரோர்ட்வெட் மீண்டும் தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டார். இந்த நேரத்தில், Rortvedt மற்றும் Hunter Feduccia இருவரும் வர்த்தக காலக்கெடுவில் கையகப்படுத்தப்பட்டனர் மற்றும் ஸ்மித் செப்டம்பரில் திரும்பி வந்து இறுதி மாதத்தில் தனது இயல்பான உற்பத்தி நிலைக்குத் திரும்புவதற்கு முன்பு ஆகஸ்ட் மாதத்தின் பெரும்பகுதிக்கு பிடிக்கும் கடமைகளைக் கையாண்டனர்.
ஆகஸ்ட் 1 க்குப் பிறகு ரஷிங் தவறவிட்டார், அவரது வலது முழங்கையில் ஒரு பகுதி கிழிந்த UCL பாதிக்கப்பட்டது, பின்னர் செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் எறியும் பயிற்சியின் போது முழங்கையை மோசமாக்கியது, சீசனின் இறுதி எட்டு வாரங்களில் அவரை எட்டு தட்டு தோற்றங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தியது.
வீரர்களின் நிலை
| வீரர் | தொடங்குகிறது | இன்னும் | 2B-HR | ஆர்-ஆர்பிஐ | எஸ்.பி | wRC+ |
| ஓதானி 1வது | 49 | 234 | 12-8 | 34-29 | 6 | 140 |
| ஓதானி 2வது | 49 | 222 | 9-15 | 34-36 | 0 | 158 |
| ஓதானி 3வது | 36 | 162 | 5-7 | 21-16 | 5 | 111 |
| ஃப்ரீமேன் 1வது | 51 | 222 | 15-6 | 24-24 | 2 | 123 |
| ஃப்ரீமேன் 2வது | 54 | 233 | 12-9 | 32-29 | 3 | 155 |
| ஃப்ரீமேன் 3வது | 48 | 113 | 5-1 | 18-17 | 2 | 75 |
| பக்கங்கள் 1வது | 53 | 219 | 10-11 | 30-46 | 6 | 118 |
| பக்கங்கள் 2வது | 52 | 242 | 12-7 | 33-25 | 4 | 107 |
| பக்கங்கள் 3 | 27 | 113 | 4-5 | 12-14 | 3 | 143 |
| பந்தயம் 1 வது | 19 | 87 | 2-4 | 11-10 | 0 | 55 |
| பெட்ஸ் 2வது | 51 | 218 | 8-9 | 31-24 | 2 | 101 |
| பெட்ஸ் 3வது | 50 | 223 | 15-10 | 29-35 | 1 | 148 |
| முன்சி 1வது | 47 | 190 | 6-12 | 36-19 | 0 | 140 |
| முன்சி 2வது | 44 | 186 | 10-9 | 23-30 | 2 | 126 |
| முன்சி 3வது | 42 | 185 | 11-8 | 22-27 | 1 | 118 |
| டக்கர் 1வது | 51 | 224 | 14-4 | 35-26 | 4 | 110 |
| டக்கர் 2வது | 48 | 197 | 4-5 | 21-25 | 2 | 84 |
| டக்கர் 3வது | 48 | 206 | 5-8 | 34-19 | 6 | 104 |
| டி.ஹெர்னாண்டஸ் 1வது | 48 | 200 | 8-7 | 29-31 | 2 | 118 |
| டி.ஹெர்னாண்டஸ் 2வது | 23 | 90 | 4-1 | 13-6 | 0 | 42 |
| டி.ஹெர்னாண்டஸ் 3வது | 50 | 201 | 6-8 | 24-27 | 3 | 131 |
| ஃப்ரீலேண்ட் 1வது | 31 | 112 | 4-2 | 11-8 | 0 | 81 |
| ஃப்ரீலேண்ட் 2வது | 28 | 111 | 3-1 | 13-11 | 2 | 71 |
| ஃப்ரீலேண்ட் 3வது | 10 | 46 | 2-1 | 8-2 | 2 | 133 |
| எட்மேன் 2வது | 27 | 121 | 6-2 | 18-18 | 3 | 147 |
| எட்மேன் 3வது | 48 | 210 | 6-6 | 26-24 | 4 | 74 |
| ரோஜாஸ் 1வது | 19 | 89 | 3-1 | 7-8 | 0 | 79 |
| ரோஜாஸ் 2வது | 18 | 79 | 6-2 | 9-10 | 0 | 121 |
| ரோஜாஸ் 3வது | 21 | 84 | 7-1 | 7-5 | 1 | 78 |
| 1 ஆம் தேதியை அழைக்கவும் | 10 | 58 | 4-0 | 11-9 | 0 | 137 |
| 2 வது அழைக்கவும் | 17 | 83 | 1-1 | 8-7 | 1 | 64 |
| 3 ஆம் தேதியை அழைக்கவும் | 12 | 54 | 4-0 | 6-4 | 0 | 84 |
| கே.ஹெர்னாண்டஸ் 1வது | 1 | 2 | 1-0 | 0-1 | 0 | 605 |
| கே.ஹெர்னாண்டஸ் 2வது | 1 | 2 | 1-1 | 2-1 | 0 | 990 |
| கே.ஹெர்னாண்டஸ் 3வது | 23 | 92 | 2-3 | 10-10 | 0 | 52 |
| டி பாலா 3வது | 10 | 42 | 3-1 | 7-7 | 1 | 199 |
| தாமஸ் 3வது | 6 | 20 | 1-0 | 1-3 | 0 | 42 |
| வார்டு 1 | 1 | 6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 85 |
| இரண்டாவது வார்டு | 16 | 54 | 4-3 | 8-11 | 0 | 102 |
| கிம் 1 வது | 36 | 127 | 3-1 | 15-10 | 5 | 84 |
| கிம் 2ம் | 0 | 4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 36 |
| முதுகுத்தண்டு 1வது | 9 | 44 | 3-1 | 3-3 | 0 | 62 |
| ஸ்பைனல் 2வது | 3 | 16 | 0-0 | 1-3 | 4 | 110 |
| மொத்தம் 1வது | 1,812 | 75-57 | 247-226 | 25 | .260/.347/.422 | |
| ஒட்டுமொத்தமாக 2வது | 1,857 | 80-65 | 247-237 | 18 | .269/.341/443 | |
| ஒட்டுமொத்தமாக 3வது | 1,840 | 76-59 | 225-210 | 29 | .251/.335/.415 |
Shohei Ohtani ஆகஸ்ட் 18 முதல் ஹோம் ரன் அடிக்கவில்லை மற்றும் செப்டம்பரில் காயம் பட்டியலுக்குச் சென்றார், ஆண்டி பேஜஸ் பலனளித்தது, ஆனால் அவரது இடது கையில் வேகப்பந்து வீச்சால் நான்கு வாரங்களுக்குப் பிறகு தவறவிட்டார். ஃப்ரெடி ஃப்ரீமேன் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நாளும் விளையாடினார், ஆனால் சீசனின் இறுதி மூன்றில் ஒரு ஹோம் ரன் மூலம் எக்ஸ்போஸ் கால பீட் ரோஸைப் போல் வெற்றி பெற்றார், மேலும் செப்டம்பரில் வலது முழங்காலில் காயம் காரணமாக விளையாடினார்.
மாறாக, மூக்கி பெட்ஸ் மீண்டும் தனது பக்கவாதத்தைக் கண்டுபிடித்து, மேக்ஸ் முன்சி தனது நிலையான தயாரிப்பைத் தொடர்ந்தார். குறிப்பாக கடந்த மாதத்தில் Teoscar Hernández மற்றும் Kyle Tucker ஆகியோருக்கு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
Tommy Edman, Kiké Hernández, Miguel Rojas மற்றும் Alex Call ஆகியோர் சீசனின் இறுதி மூன்றில் சிரமப்பட்டனர், ஜோஸ்யூ டி பவுலா தனது அறிமுகத்தைத் தொடர்ந்து இரண்டு வார ஓடுபாதையை வெற்றிகரமாகப் பெற்றுள்ளார்.
சுழற்சியின் ஆரம்பம்
| குடம் | ஜி-கியூஎஸ் | WL | ஐபி | பிபி-கே | சகாப்தம் | சவுக்கை | xERA |
| யமமோட்டோ 1வது | 10-8 | 4-4 | 64 | 13-59 | 3.09 | 0.984 | 4.02 |
| யமமோட்டோ 2வது | 9-7 | 7-2 | 61.7 | 15-59 | 2.34 | 0.809 | 2.47 |
| யமமோட்டோ 3வது | 9-7 | 3-3 | 59.3 | 14-64 | 2.12 | 0.809 | 2.40 |
| ஸ்குபால் 3வது | 10-7 | 5-2 | 62 | 13-70 | 2.61 | 1.048 | 2.84 |
| ஸ்னெல் 1வது | 1-0 | 0-1 | 3 | 2-5 | 12.00 | 2.667 | 3.91 |
| ஸ்னெல் 3வது | 8-4 | 4-0 | 39.7 | 14-50 | 1.13 | 0.983 | 2.00 |
| கிளாஸ்னோ 1வது | 7-4 | 3-0 | 39.7 | 13-49 | 2.72 | 0.832 | 2.61 |
| கிளாஸ்னோ 3வது | 6-3 | 2-2 | 34.3 | 12-49 | 4.46 | 1.078 | 3.11 |
| Wrobleski 1st | 9-5 | 6-2 | 55.7 | 14-31 | 3.07 | 1.114 | 4.31 |
| வ்ரோப்லெஸ்கி 2வது | 9-7 | 5-0 | 57 | 7-56 | 2.68 | 0.930 | 4.35 |
| வோல்ஸ்கி 3வது | 5-0 | 1-3 | 27.3 | 10-31 | 6.91 | 1.646 | 5.13 |
| ஓதானி 1வது | 8-7 | 4-2 | 49 | 13-54 | 0.73 | 0.837 | 2.52 |
| ஓதானி 2வது | 6-5 | 4-0 | 36.7 | 13-41 | 3.19 | 1.091 | 2.97 |
| சசாகி 1வது | 9-2 | 3-3 | 45.7 | 18-43 | 4.93 | 1.423 | 5.21 |
| சசாகி 2வது | 9-3 | 1-2 | 48 | 18-51 | 4.50 | 1.167 | 3.60 |
| 3வது சசாகி | 5-2 | 1-0 | 28.7 | 12-29 | 3.77 | 1.395 | 4.04 |
| ஷீஹான் 1வது | 10-4 | 3-1 | 51.7 | 14-59 | 4.70 | 1.239 | 4.08 |
| ஷீஹான் 2வது | 9-1 | 1-6 | 41 | 15-45 | 5.27 | 1.268 | 3.45 |
| ஷீஹான் 3வது | 3-1 | 1-1 | 19.7 | 4-28 | 2.75 | 0.814 | 2.46 |
| லாயர் 2வது | 9-6 | 5-0 | 51.7 | 13-30 | 2.96 | 0.987 | 4.06 |
| லாயர் 3வது | 4-1 | 2-2 | 20.3 | 6-16 | 8.41 | 1.820 | 6.19 |
| மொத்தம் 1வது | 53-30 | 23-13 | 308.7 | 87-300 | 3.29 | 1.089 | |
| ஒட்டுமொத்தமாக 2வது | 51-29 | 23-10 | 296 | 81-282 | 3.38 | 1.020 | |
| ஒட்டுமொத்தமாக 3வது | 50-25 | 19-13 | 291.3 | 85-337 | 3.46 | 1.122 |
ஜஸ்டின் வ்ரோப்ல்ஸ்கி, ரோக்கி சசாகி, எம்மெட் ஷீஹான் மற்றும் எரிக் லாயர் ஆகியோரின் நிவாரணத் தோற்றங்களை உள்ளடக்கியதால், இது கொஞ்சம் குழப்பமான விஷயம். ஷோஹெய் ஒஹ்தானி சீசனின் இறுதி மூன்றாவது இடத்தைப் பிடிக்கவில்லை, ஆனால் டோட்ஜர்ஸ் தாரிக் ஸ்குபாலுக்காக வர்த்தகம் செய்து, பிளேக் ஸ்னெல் மற்றும் டைலர் கிளாஸ்னோவை மீண்டும் யோஷினோபு யமமோட்டோவுடன் இணைந்து அக்டோபரில் அணியை அமைக்கப் பெற்றார். அந்த நான்கு பேரும் கடந்த 54 கேம்களில் 21 தர தொடக்கங்கள் உட்பட 33 தொடக்கங்களில் 2.49 ERA மற்றும் 30.3-சதவீத ஸ்ட்ரைக் ரேட்டிற்காக இணைந்துள்ளனர். அது விளையாடும்
புல்பென்
| குடம் | WL, Sv | ஐபி | பிபி-கே | சகாப்தம் | சவுக்கை | xERA |
| டியாஸ் 1வது | 1-0, 4 | 6 | 5-10 | 10.50 | 2.333 | 4.65 |
| டயஸ் 2வது | 0-0, 1 | 1 | 0-0 | 9.00 | 2,000 | — |
| தியாஸ் 3வது | 1-2, 2 | 11.7 | 6-18 | 7.71 | 1.227 | 4.45 |
| ஸ்காட் 1வது | 1-1, 4 | 21.7 | 3-25 | 1.25 | 0.600 | 2.92 |
| ஸ்காட் 2வது | 0-2, 12 | 22 | 3-31 | 3.68 | 1.045 | 2.65 |
| ஸ்காட் 3வது | 0-3, 9 | 20 | 9-26 | 3.15 | 1.350 | 3.08 |
| வெசியா 1வது | 1-1. 2 | 18.7 | 9-25 | 2.41 | 0.964 | 2.55 |
| வெசியா 2வது | 0-0, 1 | 18.3 | 16-27 | 2.95 | 1.418 | 3.26 |
| வெசியா 3வது | 2-0 | 21 | 7-22 | 2.57 | 0.857 | 2.19 |
| டிரையர் 1வது | 2-1 | 21.7 | 6-24 | 2.08 | 0.969 | 2.88 |
| டிரையர் 2வது | 2-0 | 21 | 6-25 | 4.29 | 1.095 | 4.25 |
| டிரையர் 3வது | 1-1, 2 | 22 | 11-24 | 3.27 | 1.227 | 3.49 |
| ஹென்ரிக்ஸ் 1வது | 2-0 | 19.3 | 8-18 | 3.26 | 1.034 | 2.68 |
| ஹென்ரிக்ஸ் 2வது | 2-1. 1 | 22.3 | 10-24 | 2.42 | 0.985 | 2.57 |
| ஹென்ரிக்ஸ் 3வது | 0-0, 1 | 18.3 | 7-29 | 2.95 | 1.091 | 2.11 |
| பிலிப்ஸ் 2வது | 0-2 | 6.7 | 1-9 | 6.75 | 1.351 | 6.80 |
| பிலிப்ஸ் 3வது | 3-0, 1 | 19.3 | 5-24 | 2.33 | 0.983 | 3.62 |
| ஸ்டீவர்ட் 1வது | 0-0 | 2 | 1-3 | 0.00 | 0.500 | 1.62 |
| ஸ்டீவர்ட் 2வது | 0-1, 1 | 12.7 | 4-11 | 2.84 | 0.789 | 2.16 |
| ஸ்டீவர்ட் 3வது | 1-1 | 12 | 5-11 | 3.00 | 1.333 | 3.14 |
| ரயில் 1வது | 1-1, 1 | 16.7 | 6-16 | 3.24 | 1.320 | 6.62 |
| ரயில் 2வது | 3-0 | 6.3 | 4-9 | 4.26 | 1.421 | 2.65 |
| 3வது ரயில் | 0-0 | 6.7 | 3-6 | 4.05 | 1.650 | 4.53 |
| க்ளீன் 1வது | 1-2, 1 | 22.3 | 6-25 | 2.01 | 1.075 | 2.63 |
| க்ளீன் 2வது | 2-2, 1 | 18 | 14-21 | 5.50 | 2.056 | 4.34 |
| க்ளீன் 3வது | 0-0 | 1.3 | 1-3 | 6.75 | 3,000 | 3.99 |
| காயம் 1 வது | 1-0 | 16 | 4-19 | 1.13 | 0.875 | 2.45 |
| காயம் 2வது | 2-1, 1 | 17.3 | 14-20 | 7.79 | 1.846 | 4.99 |
| 3வது காயம் | 1-0 | 12.3 | 5-19 | 2.92 | 1.216 | 3.67 |
| பியூபிக் 3வது | 1-0 | 4.7 | 0-5 | 0.000 | 0.857 | 1.51 |
| ஹால்வோர்சன் 3வது | 1-1 | 10 | 2-6 | 8.10 | 1.300 | 4.69 |
| சாமர்த்தியம் 2வது | 0-0 | 5 | 2-4 | 9.00 | 1.600 | 8.47 |
| 3வது சாமர்த்தியம் | 1-0, 1 | 6.7 | 0-4 | 0.00 | 0.900 | 1.79 |
| காஸ்பேரியஸ் 1வது | 0-1 | 4.7 | 4-4 | 9.64 | 2.143 | 6.60 |
| மில்லர் 3வது | 1-0 | 7.3 | 4-8 | 3.68 | 1.227 | 6.19 |
| கெர்வாஸ் 1வது | 0-0 | 5 | 1-1 | 1.80 | 1.400 | 3.95 |
| கெர்வாஸ் 2வது | 0-0 | 2.7 | 3-3 | 3.38 | 1.875 | 3.89 |
| மில்ஸ் 1 வது | 0-0 | 3.3 | 7-1 | 8.10 | 3,000 | 8.20 |
| மில்ஸ் 2வது | 0-0 | 1 | 0-3 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| மில்ஸ் 3 வது | 0-0 | 2 | 2-1 | 4.50 | 2,000 | 6.23 |
| பார்ன்ஸ் 1வது | 0-0 | 2 | 1-1 | 0.00 | 1,000 | 4.06 |
| பார்ன்ஸ் 2வது | 0-1 | 8 | 3-4 | 7.88 | 1.875 | 8.70 |
| McDermott 1st | 0-0 | 1 | 0-1 | 0.00 | 1,000 | 2.01 |
| McDermott 2வது | 0-0 | 1.3 | 0-0 | 13.50 | 1.500 | 3.54 |
| ஜே.ஹெர்னாண்டஸ் 1வது | 0-0 | 2 | 0-1 | 0.00 | 0.000 | 1.29 |
| ஜே.ஹெர்னாண்டஸ் 2வது | 0-0 | 15.7 | 12-14 | 9.19 | 1.979 | 6.65 |
| ஜே.ஹெர்னாண்டஸ் 3வது | 0-0 | 7.7 | 1-7 | 0.00 | 0.391 | 1.12 |
| இர்வின் 3வது | 0-1 | 6 | 3-5 | 9.00 | 1.500 | 6.87 |
| எடர் 1வது | 1-0 | 4 | 1-1 | 2.25 | 1,000 | 10.47 |
| ரோஜாஸ் 1வது | 0-0 | 1 | 1-0 | 9.00 | 2,000 | 6.45 |
| ரோஜாஸ் 2வது | 0-0 | 3 | 0-0 | 15.00 | 2.667 | 10.42 |
| கே.ஹெர்னாண்டஸ் 3வது | 0-0 | 1 | 0-0 | 0.00 | 1,000 | 3.93 |
| மொத்தம் 1வது | 11-7, 12 | 167.3 | 64-179 | 2.74 | 1.094 | |
| ஒட்டுமொத்தமாக 2வது | 11-10, 18 | 182.3 | 92-205 | 5.23 | 1.437 | |
| ஒட்டுமொத்தமாக 3வது | 13-9, 16 | 190 | 71-218 | 3.46 | 1.205 |
டாட்ஜர்ஸ் புல்பென் சீசனின் இறுதி மூன்றில், டேனர் ஸ்காட், எட்கார்டோ ஹென்ரிக்வெஸ், அலெக்ஸ் வெசியா மற்றும் ஜாக் ட்ரேயர் ஆகியோரின் பெரிய நான்கு பேருடன், ஆரோக்கியமான இவான் பிலிப்ஸ் மற்றும் ப்ரோக் ஸ்டீவர்ட் ஆகியோரால் வலுப்படுத்தப்பட்டது.
2026 டோட்ஜர்ஸ் சீசன், ஒரே நேரத்தில் 54 கேம்கள்.